Área de aplicação
Medição e correção do desbalanceamento dinâmico em eixos turbina de turbocompressores usinados. Utilização em volumes médios e grandes de produção. Medição semiautomática do desbalanceamento e correção através de esmerilhamento em dois planos em múltiplos passos de correção. Alimentação e descarga manual.
Projeto
Máquina de duas estações com estações de medição e correção e ciclo de funcionamento semiautomático. Unidade de balanceamento vertical com estrutura otimizado contra vibração, mancais de ar intercambiáveis de precisão para a turbina, acionados por uma placa especial com jatos de ar adaptadas ao diâmetro do rotor.
Processamento digital dos dados medidos pela unidade de medição tipo CAB 950.
Estação de correção com duas unidades de processamento e controle digitais.
Technical data at a glance | Xondo 020 | Xondo 050 | Xondo 200 | Xondo 400 | |
Measuring unit | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | |
Automatic unbalance measurement | • | • | • | • | |
Automatic unbalance correction 5) | • | • | • | • | |
Turbine rotor | • | • | • | • | |
Compressor rotor | |||||
Gantry loader | |||||
Rotor | |||||
Weight | [g] | 10 - 120 | 50 - 200 | 100 - 600 | 400 - 1600 |
Diameter | [mm] | 30 - 65 | 30 - 65 | 45 - 95 | 65 - 125 |
Machine | |||||
Measurement uncertainty 2) | [gmm] | 0.002 - 0.02 | 0.005 - 0.03 | 0.01 - 0.1 | 0.05 - 0.3 |
Cycle time 3) | [s] | 50 - 60 | 50 - 60 | 60 - 70 | 60 - 80 |
Air pressure | [kPa] | 450 - 600 | 450 - 600 | 450 - 600 | 450 - 600 |
Air consumption | [m3/h] | 4 | 4 | 4 | 4 |
Power consumption | [kVA] | 8 | 8 | 8 | 8 |
2) Acc. to DIN 1319, 95% probability, work-piece dependent | |||||
3) Dependent on initial unbalance and quality of the rotor | |||||
4) Data non-binding, dependent on the respective equipment | |||||
5) Polar grinding on the hub and rear side | |||||
o.r .on request |