Dados Técnicos | VE1L | VE2L | VE3L | VE4L | VE40L | VE5L | V1L | V2L | V3L | V4L | V40L | |
Unidade de medição | CAB 925 | CAB 925 | CAB 925 | CAB 925 | CAB 925 | CAB 925 | CAB 925 | CAB 925 | CAB 925 | CAB 925 | CAB 925 | |
Cobertura de proteção C600 conforme ISO 7475 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Balanceamento em um plano | • | • | • | • | • | • | ||||||
Balanceamento em dois planos | • | • | • | • | • | |||||||
Descrição do rotor | ||||||||||||
Peso | [kg] | 0,3 - 10 | 0,5 - 25 | 2 - 60 | 5 - 150 | 10 - 300 | 15 - 500 | 0,3 - 10 | 0,5 - 25 | 2 - 60 | 5 - 150 | 10 - 300 |
Diâmetro máximo 1) | [mm; pol] | 406; 16 | 610; 24 | 990; 39 | 1448; 57 | 1178; 70 | 2082; 82 | 406; 16 | 610; 24 | 990; 39 | 1448; 57 | 1178; 70 |
Altura 1) | [mm; pol] | 254; 10 | 254; 10 | 254; 10 | 508; 20 | 508; 20 | 610; 24 | 254; 10 | 254; 10 | 254; 10 | 508; 20 | 508; 20 |
Máquina | ||||||||||||
Largura A 5) | [mm] | 2300 | 2300 | 2600 | 3400 | 4700 | 4900 | 2300 | 2300 | 2600 | 3400 | 4700 |
Profundidade B 5) | [mm] | 2800 | 2800 | 3100 | 5000 | 5400 | 5900 | 2800 | 2800 | 3100 | 5000 | 5400 |
Altura C 5) | [mm] | 1700 | 1800 | 2100 | 2800 | 3200 | 3600 | 1700 | 1800 | 2100 | 2800 | 3200 |
Rotação de balanceamento máxima | [rpm] | 2000 | 1500 | 1200 | 950 2) | 950 2) | 950 | 2000 | 1500 | 1200 | 950 2) | 950 2) |
Precisão de balanceamento 3) | [µ pol] | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Rotor de teste 4) | [lbs] | 8 | 25 | 25 | 80 | 250 | 250 | 8 | 25 | 25 | 80 | 250 |
Pressão de ar | [kPa] | - | - | - | 600 | 600 | 600 | - | - | - | 600 | 600 |
Potência | [kW] | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 22 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 7.5 |
Referência nr. | R0470100.01 | R0470200.01 | R0470300.01 | R0470400.01 | R0470500.01 | R0470600.01 | R0470700.01 | R0470800.01 | R0470900.01 | R0471000.01 | R0471100.01 | |
Referência nr. | - | - | - | R0470401.01 | R0470501.01 | R0470601.01 | - | - | - | R0471001.01 | R0471101.01 | |
Dispositivo de travamento do acionamento | Referência nr. | R0470102.01 | R0470202.01 | R0470302.01 | R0470402.01 | R0470502.01 | R0470602.01 | R0470702.01 | R0470802.01 | R0470902.01 | R0471002.01 | R0471102.01 |
Rotor de teste SAE ARP 4162 | Referência nr. | R0470103.01 | R0470203.01 | R0470303.01 | R0470403.01 | R0470503.01 | R0470603.01 | R0470703.01 | R0470803.01 | R0470903.01 | R0471003.01 | R0471103.01 |
Acionamento de 11 kW | Referência nr. | - | - | - | - | R0470504.01 | - | - | - | - | - | R0471104.01 |
Sistema de impressão | Referência nr. | R0470105.01 | R0470205.01 | R0470305.01 | R0470405.01 | R0470505.01 | R0470605.01 | R0470705.01 | R0470805.01 | R0470905.01 | R0471005.01 | R0471105.01 |
2) Alternativamente também 1100 rpm | ||||||||||||
3) Conforme SAE ARP 4050 / 5323 com rotor de teste SAE correspondente | ||||||||||||
4) 1 lb = 0,456 kg | ||||||||||||
5) Dimensões com a cobertura aberta. Dados ilustrativos, dependentes do tipo de equipamento fornecido |