Máquina projetada e adaptada de maneira otimizada à tarefa. Disposição dos conjuntos da máquina baseada nos princípios ergonômicos de operação. Máquina disponível em versões com uma ou duas estações.
Base metálica com projeto especial. Pedestais para a medição de forças com ponte auxiliar de balanceamento, especialmente adaptadas aos diferenciais.
Sistemas de travamento pneumáticos garantem a correta fixação e posicionamento do diferencial durante o processo de balanceamento.
Unidade automática de acionamento com dispositivo ativo e unidade de correção automática. Extrator de cavacos de alta performance para a remoção dos cavacos na área de trabalho da máquina.
Dados técnicos | Série SBAL | |
Measuring unit | CAB 850 | |
Seqüência de operação | semi-automática | |
Correção do desbalanceamento | por furação, totalmente automática | |
Máquina | ||
Dispositivo de travamento | automático, de atuação pneumática | |
Largura A | [mm] | aprox. 3000 |
Profundidade B | [mm] | aprox. 4500 |
Rotação do fuso | [rpm] | aprox. 1500 |
Peso máx 1) | [kg] | 50 |
Incerteza de medição 2) | [gmm] | aprox. 20 |
Tempo de ciclo 3) | [s] | aprox. 45 - 90 |
Taxa de produção | [pcs/h] | aprox. 30 -40 |
Pressão de ar | [bar] | mín. 6,0 |
Consumo | [kVA] | 17 |
Porta de segurança horizontal | • | |
Dispositivo de marcação | • | |
Referência nr. | R1020100.01 | |
2) Dados ilustrativos conf. DIN 1319, 95% probabilidade, com rotor padrão e sem erro de retravamento | ||
3) Dependente do desbalanceamento inicial e habilidade do operador |