| Dados Técnicos | Pasio 50 | ||
| Unidade de medição | CAB 700 | ||
| Mancais de apoio | Insertos roletados | ||
| Tipo de acionamento | Acionamento por correia por enlaçamento BK | ||
| Rotor | |||
| Peso máximo | [kg] | 50 | |
| Diâmetro máximo | [mm] | 600 | |
| Distância entre mancais | [mm] | 40 - 1100 | |
| Faixa de diâmetros apoiáveis | [mm] | 9 - 63 | |
| Máquina | |||
| Largura A | [mm] | 2200 | |
| Profundidade B | [mm] | 1010 | |
| Altura C | [mm] | 1765 | |
| Peso total | [kg] | 1100 | |
| Rotação de balanceamento | [rpm] | 180 - 2700 (variável) | |
| KER 4) | [gmm] | 1.0 | |
| Pressão de ar | [kPa] | - | |
| Tensão de alimentação | 440 V ± 10%, trifásico, 50 / 60 Hz | ||
| Potência | [W] | 1,1 | |
| Referência nr. | R0060300.02 | ||
| Referência nr. | R0060301.01 | ||
| Sistema de correção integrado | sob consulta | ||
| 4) KER = Menor desbalanceamento residual atingível |