Você está pensando na correção do desbalanceamento em uma máquina de balancear horizontal?
Agora você pode utilizar os sistemas MAK em suas novas máquinas ou mesmo em suas máquinas já existentes.
Utilizados na manutenção, reparo e de maneira geral, em peças únicas ou em lotes, em componentes ou em conjuntos montados.
Os MAK permitem a correção do desbalanceamento através de furação em posições disponíveis no rotor (remoção de material) ou execução de furos para a posterior adição de massa (adição de material).
Dados técnicos | MAK10BV | MAK10BV | MAK15BV | MAK18BV | MAK25BV | MAK10BA | MAK10BA | MAK15BA | MAK18BA | MAK25BA | |||
Furação radial | • | • | • | • | • | ||||||||
Furação axial | • | • | • | • | • | ||||||||
Avanço manual | • | • | • | • | |||||||||
Avanço automático | • | • | • | • | • | • | |||||||
Sistema de correção de massa | |||||||||||||
Altura da máquina | [mm] | 180 | 630 / 800 / 1050 | 630 / 800 / 1050 | 630 / 800 / 1050 | 630 / 800 / 1050 | 180 | 630 / 800 / 1050 | 630 / 800 / 1050 | 630 / 800 / 1050 | 630 / 800 / 1050 | ||
Deslocamento do portal | [mm] | 4) | 4) | 4) | 4) | 4) | - | - | - | - | - | ||
Deslocamento radial, curso | [mm] | - | - | - | - | - | 100 | 400 / 800 / 1200 | 400 / 800 / 1200 | 400 / 800 / 1200 | 400 / 800 / 1200 | ||
Deslocamento de avanço, curso | [mm] | 160 / 320 | 400 / 630 / 800 | 400 / 630 / 800 | 400 / 630 / 800 | 400 / 630 / 800 | 40 | 400 / 630 / 800 | 400 / 630 / 800 | 400 / 630 / 800 | 400 / 630 / 800 | ||
Raio de correção | [mm] | 180 | 350 | 350 | 350 | 350 | 95 | 350 / 750 / 1150 | 350 / 750 / 1150 | 350 / 750 / 1150 | 350 / 750 / 1150 | ||
Capacidade de furação 1) | [mm] | 10 | 10 | 15 | 18 | 25 | 10 | 10 | 15 | 18 | 25 | ||
Profundidade máx. de furação 3) | [mm] | 40 | 75 | 75 | 80 | 60 | 40 | 75 | 75 | 80 | 60 | ||
Cone do fuso | B12 | SE25 | MK3 | ISO30 | ISO40 | B12 | SE25 | MK3 | ISO30 | ISO40 | |||
Unidade de travamento, mandril interno | - | ER25 | MK3 | MK3 | MK3 | - | ER25 | MK3 | MK3 | MK3 | |||
Força de avanço 2) | [N] | - | 1450 | - | 2850 | 8200 | - | 1450 | - | 2850 | 8200 | ||
Referência nr. | R0820100.01 | R0820200.01 | R0820300.01 | R0820400.01 | R0820500.01 | R0820600.01 | R0820700.01 | R0820800.01 | R0820900.01 | R0821000.01 | |||
Referência nr. | R0820101.01 | R0820101.01 | R0820101.01 | R0820101.01 | R0820101.01 | R0820101.01 | R0820101.01 | R0820101.01 | R0820101.01 | R0820101.01 | |||
2) A 600 kPa | |||||||||||||
3) Dependente da exibição da profundidade de furação | |||||||||||||
4) Determinado pelo comprimento da base | |||||||||||||
Outras aplicações sob consulta |