Dados Técnicos | HL 1 BU | HL 2 BU | HL 3 UB | HL 4 UB | HL 5 UB | HL 50 UB | HL 6 U | |
Unidade de medição | CAB 925 | CAB 925 | CAB 925 | CAB 925 | CAB 925 | CAB 925 | CAB 925 | |
Acionamento cardã | • | • | • | • | • | |||
Acionamento por correia | • | • | • | • | • | • | ||
Máquina classe SAE 2) | [lb] | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | ||
Rotor | ||||||||
Peso máximo | [kg] | 16 | 1 - 100 | 1,5 - 200 | 1,5 - 700 | 5 - 1400 | 20 - 2800 | 50 - 5000 |
Diâmetro máximo 1) | [mm] | 360 | 800 | 1260 | 1600 | 1600 | 3000 | 3400 |
Faixa de diâmetros apoiáveis 6) | [mm] | 6 - 70 | 9 - 140 | 9 - 140 | 12 - 200 | 18 - 280 | 35 - 305 | 35 - 305 |
Tamanho da sela do inserto 2) | (pol) | 4 | 6 | 6 | 10 | 13 | 20 | 20 |
Inserto em formato de sela | (pol) | - | - | - | 10 / 8 | - | 20 / 13 | - |
Comprimento máximo | [mm] | 450 | 1380 | 1540 | 2170 | 2435 | 3860 | 4000 |
Máquina | ||||||||
Largura A 5) | [mm] | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 5000 | 7000 | 8000 |
Profundidade B 5) | [mm] | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 5500 |
Altura C 5) | [mm] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
Acionamento cardã 4) | ||||||||
Rotação de balanceamento máxima | [rpm] | - | - | 1130 | 1340 | 960 | 960 | 2180 |
Potência | (kW) | - | - | 2.2 | 7.5 | 37 | 55 | max. 250 |
Acionamento por correia 4) | ||||||||
Rotação de balanceamento máxima | [rpm] | 1140 | 1600 | 1900 | 1600 | 1350 | 2520 | - |
Potência | (kW) | 0.13 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 22 | 55 | - |
Precisão de balanceamento 2) | (µ pol) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Rotor de teste SAE, massa 7) | [lb] | 11 | 50 | 50 | 50 | 150 | 500 | 500 |
Tensão de alimentação | [V] | 230 | 400 8) | 400 8) | 400 8) | 400 8) | 400 8) | 400 8) |
Referência nr. | R0460100.01 | R0460200.01 | R0460300.01 | R0460400.01 | R0460500.01 | R0460600.01 | R0460700.01 | |
Referência nr. | R0460101.01 | R0460201.01 | R0460301.01 | R0460401.01 | R0460501.01 | R0460601.01 | R0460701.01 | |
Trava do acionamento | Referência nr. | - | - | - | R0460402.01 | R0460502.01 | R0460602.01 | R0460702.01 |
Cobertura de proteção, tipo C | Referência nr. | R0460103.01 | R0460203.01 | R0460303.01 | R0460403.01 | R0460503.01 | - | - |
Cobertura de proteção, tipo B | Referência nr. | - | - | - | - | - | R0460604.01 | R0460704.01 |
Rotor de teste SAE ARP 4162 | Referência nr. | R0460105.01 | R0460205.01 | R0460305.01 | R0460405.01 | R0460505.01 | R0460605.01 | R0460705.01 |
Sistema de impressão | Referência nr. | R0460106.01 | R0460206.01 | R0460306.01 | R0460406.01 | R0460506.01 | R0460606.01 | R0460706.01 |
2) Correspondente a SAE ARP 4048 | ||||||||
3) Com diâmetro de acionamento de 100 mm, a partir da HL5UB com 200 mm | ||||||||
4) Diversas variações de acionamento sob consulta | ||||||||
5) Dados ilustrativos, dependentes do respectivo equipamento | ||||||||
6 ) Com insertos roletados opcionais | ||||||||
7) Opcional | ||||||||
8) Tensão de alimentação padrão: 3 / PE AC 50Hz 400 V +6 / -10% |