Exibição direta ao atingir os limites de tolerância, alerta ao operador durante o processo de calibração, memória dos dados de calibração para troca rápida do tipo de peça, bastando apenas pressionar um botão.
Programa para compensação dos erros do dispositivo, programa de teste para exibição de erros do sistema, controle de processo através de computador central (opcional), base de dados integral de produtos.
Utilizada para a medição do desbalanceamento estático de rotores em forma de disco, tais como rebolos, hélices e ventiladores.
Correção do desbalanceamento através da adição de material diretamente sobre a máquina ou através da remoção de material em uma estação de correção separada.
Pode ser utilizada em diversas tarefas de balanceamento, tais como na produção que envolva correção do desbalanceamento, inspeção de materiais, rebalanceamento e pesagem de peças.
Dados técnicos | ESA | ESB | ESC | ESD | ESE | ESF | |||
Carga máxima | [kg] | < 1 | 1 - 3 | 3 - 6 | 6 - 20 | 20 - 60 | 60 - 200 | ||
Diâmetro 1) | [mm] | 250 | 250 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | ||
Máximo desbalanceamento mensurável | [kgmm] | 7 | 10 | 14 | 25 | 100 | 330 | ||
Incerteza de medição 2) | [gmm] | 0,5 | 3 | 5 | 15 | 40 | 80 | ||
Tempo de medição | [s] | 2 ... 5 | 2 ... 5 | 2 ... 5 | 2 ... 5 | 2 ... 5 | 2 ... 5 | ||
Tensão de alimentação | 230 V, 60 Hz | 230 V, 60 Hz | 230 V, 60 Hz | 230 V, 60 Hz | 230 V, 60 Hz | 230 V, 60 Hz | |||
Largura A 3) | [mm] | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||
Profundidade B 3) | [mm] | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||
Altura C 3) | [mm] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Rotores típicos | |||||||||
Rebolos | • | • | • | • | • | • | |||
Cubos de rodas, discos e tambores de freio | • | • | • | ||||||
Componentes de embreagens, volantes | • | • | • | • | |||||
Ventiladores | • | • | • | • | • | ||||
Rotores de picadores | • | • | • | ||||||
Rodas de trens | • | ||||||||
Pneus de veículos | • | • | |||||||
Rodas montadas | • | • | • | ||||||
Hélices | • | • | • | ||||||
Código para compra | R0050100.02 | R0050200.02 | R0050300.02 | R0050400.02 | R0050500.02 | R0050600.02 | |||
2) Conforme DIN 1319, excluindo erros de dispositivo | |||||||||
3) Dados apenas ilustrativos, dependentes do respectivo equipamento |