A unidade de transporte rotativa permanece parada sobre a estação. Após início, a garra desce e pega o rotor nas diversas estações, girando em 72° e depositando-os na estação seguinte.
A unidade de transporte vazia retorna a posição inicial e as funções da máquina ocorrem de forma automática, paralelamente em cada estação.
Estação de carga e descarga:
A unidade de transferência retira o rotor do transportador de alimentação e o substitui pelo rotor da estação de controle. Este segundo é então transferido então para o transportador de saída, para o transportador de peças fora de tolerância, ou ainda de volta a máquina para um segundo passo de correção.
Estação de medição:
O rotor é acelerado até a rotação de balanceamento, desacelerado e posicionado na posição angular de correção.
Os valores de desbalanceamento são calculados e armazenados.
Estação de correção:
O rotor é posicionado e corrigido por furação polar ou em componentes em 1 ou 2 planos.
Estação de controle:
O rotor é acelerado até a rotação de balanceamento e então freado. Os valores de balanceamento são calculados para processamento future e então armazenados. Rotores for a de tolerância após o 2o passo de correção (opcional) que não possam ser trazidos para tolerância são segregados.
Máquina de cinco estações com seqüência de operações totalmente automática.
Transferência de estação para estação e integração com equipamentos periféricos através de um sistema de transferência rotativo.
As peças podem chegar à máquina através de transportadores ou em pallets.
Dados técnicos | 541 KBTU | 552 KBTU | |
Unidade de medição | CAB 850 | CAB 850 | |
Correção polar, furação inclinada | • | ||
Correção em componentes, furação inclinada | • | ||
Rotor | |||
Peso | [kg] | 0,3 - 5 | 0,3 - 5 |
Diâmetro | [mm] | 80 - 115 | 80 - 115 |
Comprimento | [mm] | 50 - 180 | 50 - 180 |
Máquina | |||
Largura A 4) | [mm] | 2100 | 2100 |
Profundidade B 4) | [mm] | 2400 | 2400 |
Altura C 4) | [mm] | 2200 | 2200 |
Peso 4) | [kg] | 6000 | 6000 |
Incerteza de medição 1) | [gmm] | 1 - 2 | 1 - 2 |
Tolerância atingível 5) | [gmm] | 8 | 8 |
Tempo de ciclo 2) | [s] | 10 - 12 | 10 - 12 |
Tempo de troca de tipo 3) | [min] | 15/20 | 15/20 |
Volume de produção | [St./h] | 300 | 300 |
Pressão de ar | [kPa] | 450 | 450 |
Consumo de ar | [m3/h] | 6 | 6 |
Consumo | [kVA] | 13 | 13 |
Referência nr. | R0230100.01 | R0230200.01 | |
Referência nr. | R0230102.01 | R0230102.01 | |
Braço de segregação de peças NOK + transportador de peças NOK | Referência nr. | R0230103.01 | R0230103.01 |
Codificação do pallet, mecânica | Referência nr. | R0230104.01 | R0230104.01 |
Codificação do pallet, eletrônica | Referência nr. | R0230105.01 | R0230105.01 |
Unidade de troca para outros jogos de garras | Referência nr. | R0230106.01 | R0230106.01 |
Peças para troca para outros tipos de rotores | Referência nr. | R0230107.01 | R0230107.01 |
2) Máximo de 2 furos por plano | |||
3) Diâmetros iguais/diferentes | |||
4) Dados ilustrativos, dependentes do respectivo equipamento | |||
5) Dependente do rotor |