Fresagem de perfil:
Correção do desbalanceamento polar diretamente no ângulo encontrado, adequada para a maioria das aplicações.
Fresagem polar de ranhuras:
Através do deslocamento axial do fuso de fresagem com fresas duplas, efeito da operação de fresagem é transferido para na direção do desbalanceamento polar.
Fresagem de ranhuras:
Método variável para correção quase-polar ou em componentes. Alta flexibilidade graças a utilização de fresas simples ou múltiplas como também pelaadequação do ângulo das componentes.
Todos os métodos de correção podem ser utilizados tanto para pacotes retos ou inclinados. Adicionalmente a retirada de material por penetração, é possível o aumento de retirada de material, através de deslocamento longitudinal controlado.
Medição e correção do desbalanceamento de induzidos elétricos de diversos tamanhos. Aplicação em linhas de produção de alto volume.
Correção do desbalanceamento por fresagem no pacote (perfil/ranhura) em um ou dois planos.
Máquina de quatro estações com seqüência operacional automática. A transferência entre estações e a integração com equipamentos periféricos é realizada através de um braço rotativo.
As peças podem chegar à máquina através de transportadores ou em pallets.
| Dados técnicos | 441 KBTU | 442 KBTU | 443 KBTU | |
| Unidade de medição | CAB 850 | CAB 850 | CAB 850 | |
| Fresagem polar | • | |||
| Fresagem de ranhuras em componentes | • | |||
| Fresagem polar de ranhuras | • | |||
| Induzidos elétricos | ||||
| Peso | [kg] | 0,1 - 2 | 0,1 - 2 | 0,1 - 2 |
| Diâmetro | [mm] | 24 - 82 | 24 - 66 | 24 - 40 |
| Comprimento | [mm] | 69 - 250 | 90 - 250 | 90 - 190 |
| Altura do pacote | [mm] | 12 - 65 | 30 - 65 | 30 - 50 |
| Máquina | ||||
| Largura A 2) | [mm] | 1720 | 1720 | 1720 |
| Profundidade B 2) | [mm] | 2700 | 2700 | 2700 |
| Altura C 2) | [mm] | 2780 | 2780 | 2780 |
| Rotação de balanceamento | [rpm] | 1500 - 2100 | 1500 - 2100 | 1800 - 2100 |
| Incerteza de medição 1) | [gmm] | 0,02 - 0,1 | 0,02 - 0,1 | 0,02 - 0,1 |
| Tolerância atingível 3) | [gmm] | 0,4 | 0,1 | 0,2 |
| Tempo de ciclo (fresagem por imersão) | [s] | 6 | 8 | 6 |
| Tempo de ciclo (fresagem axial) | [s] | 6 - 8 | 8 - 10 | 6 - 8 |
| Tempo de troca de tipo | [min] | 5 - 15 | 5 - 15 | 5 - 15 |
| Pressão de ar | [kPa] | 450 | 450 | 450 |
| Consumo de ar | [m3/h] | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Consumo | [kVA] | 10 | 10 | 12 |
| Referência nr. | R0190100.01 | R0190200.01 | R0190300.01 | |
| Referência nr. | R0190101.01 | R0190201.01 | R0190301.01 | |
| Detecção de ranhura fresadas, estação de medição | Referência nr. | - | R0190203.01 | - |
| Aspirador de cavacos | Referência nr. | R0190104.01 | R0190204.01 | R0190304.01 |
| Equipamento de descarga com esteira para peças NOK | Referência nr. | - | - | - |
| Garra giratória compacta | Referência nr. | R0190107.01 | R0190207.01 | R0190307.01 |
| Travamento axial na estação de fresagem | Referência nr. | - | - | - |
| Fuso pneumático deslizante | Referência nr. | R0190109.01 | R0190209.01 | - |
| 2) Dados ilustrativos, dependentes do respectivo equipamento | ||||
| 3) Dependente do rotor |