Dados técnicos | 300 MBRK | 310 MBRK | |
Unidade de medição | CAB 950 | CAB 950 | |
Virabrequins de veículos de passageiros | • | • | |
Virabrequins de veículos comerciais | • | • | |
Virabrequins assimétricos | |||
... medição com bob-weights | • | ||
... medição sem bob-weights | • | ||
Unidade de balanceamento com roletes motores | • | ||
Unidade de balanceamento com garfo de arraste | • | ||
Virabrequins | |||
Peso máximo 2) | [kg] | 6 - 35 | 6 - 35 |
Comprimento total | [mm] | 280 - 790 | 280 - 790 |
Distância máxima entre mancais | [mm] | 650 | 650 |
Diâmetro do mancal principal | [mm] | 40 - 75 | 40 - 80 |
Diâmetro externo máximo | [mm] | 100 - 200 | 100 - 200 |
Máquina | |||
Largura A 4) | [mm] | 1010 | 1010 |
Profundidade B 4) | [mm] | 1070 | 1070 |
Altura C 4) | [mm] | 2000 | 2000 |
Rotação de balanceamento | [rpm] | 450 - 700 | 450 - 700 |
Incerteza de medição 1) | [gmm] | 5 - 15 | 10 - 20 |
Tempo de ciclo 3) | [s] | 16 - 20 | 16 - 20 |
Consumo | [kVA] | 2 - 2,5 | 2 - 2,5 |
Referência nr. | R0260100.01 | R0260200.01 | |
2) Máximo de 15kg com alimentação manual | |||
3) Tempos mínimos atingíveis, dependentes da forma construtiva do virabrequim | |||
4) Dados ilustrativos, dependentes do respectivo equipamento |