Dados Técnicos | 110 SBFR | 130 SBFR | |
Seqüência totalmente automática de operações | • | • | |
Roda completa | |||
Peso máximo | [kg] | 50 | 50 |
Largura, geral | [mm] | 120 - 350 | 120 - 350 |
Diâmetro externo do pneu | [mm] | 560 - 900 | 560 - 900 |
Diâmetro, roda padrão | [pol] | 13-15 / 14-16 / 15-17 | 13-18 / 14-19 / 15-20 |
Diâmetro, roda emergencial | [pol] | sob consulta | sob consulta |
Largura do talão | [pol] | 3,5 - 12,0 | 3,5 - 12,0 |
Máquina | |||
Largura A 2) | [mm] | 1300 | 1300 |
Profundidade B 2) | [mm] | 1955 | 1955 |
Altura C 2) | [mm] | 3100 | 3100 |
Tolerância de inflagem 1) | [kPa] | 10 - 50 | 10 - 50 |
Tempo de ciclo máximo | [s] | 7 | 8 - 11 |
Taxa de produção | [pçs/h] | 510 | 450 / 325 |
Pressão de ar 5) | [kPa] | 600 - 1000 | 600 - 1000 |
Consumo de ar | [m3/h] | 400 | 300 - 400 |
Alimentação | [V] | 400 | 400 |
Consumo | [kVA] | 10 | 10 |
Referência nr. | R0600100.01 | R0600400.01 | |
Referência nr. | R0600101.01 | R0600401.01 | |
Cabine acústica | Referência nr. | R0600102.01 | R0600402.01 |
Transportador de alimentação | Referência nr. | R0600103.01 | R0600403.01 |
Transportador intermediário | Referência nr. | R0600104.01 | R0600404.01 |
2) Dados apenas ilustrativos, dependentes da configuração do equipamento fornecido | |||
4) Transferência dos dados do pneu e roda para a linha | |||
5) Dependente da pressão de inflagem necessária |